131kW/1850rpm 滿足國Ⅲ排放
17000kg(標配)
WP10
SD16液力推土機具有科技含量高、設計先進合理、動力強勁、生產效率高等特點,能適應惡劣的作業環境,維修保養方便,主要適用于農田、水利、公路、鐵路、機場等地面的推運、開挖、回填土石方以及其它散料的作業,是國防工程、城鄉道路等建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備。
參數名稱 | SD16(標配版) | SD16C(煤炭版) | SD16E(加長版) | SD16L(超濕地版) | SD16R(環衛版) | SD16D(沙漠版) |
性能參數 | ||||||
工作質量(kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
接地比壓(kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
發動機 | ||||||
發動機型號 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
外形尺寸 | ||||||
整機外形尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3455*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
行走性能 | ||||||
前進速度(km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
底盤系統 | ||||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
履帶板寬度(mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
接地長度(mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
油箱容量 | ||||||
燃油箱(L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
工作裝置 | ||||||
鏟刀型式 | 角鏟、直傾鏟、U型鏟 | 推煤鏟 | 角鏟、直傾鏟、U型鏟 | 直傾鏟 | 環衛鏟 | 直傾鏟 |
推土鏟容量(m3) | 角:3.2,直:3.5,U:4.8 | 6 | 角:3.2,直:3.5,U:4.8 | 3 | 8.3 | 3 |
鏟土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 | 485 |
松土器型式 | 三齒松土器 | —— | 三齒松土器 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— | —— |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品